
Ki sa ki nan ekstrè grenn rezen?
Ekstrè grenn rezen (GSE) se yon engredyan natirèl aktif extrait soti nan grenn yo nanVitis vinifera. Engredyan debaz la se proanthocyanidins oligomerik (OPC), ki se youn nan antioksidan ki pi pisan ki gen orijin plant ki janm dekouvri . ekstrè grenn rezen se apwopriye pou itilize nan sipleman dyetetik, manje fonksyonèl, pwodwi swen pou po ak edikaman {{{2
Benefis nan ekstrè grenn rezen
- Super antioksidan
Sipò rechèch: eksperyans in vitro yo te montre ke OPC gen 20 fwa kapasite a antioksidan nan vitamin C ak 50 fwa kapasite a antioksidan nan vitamin E (Journal of Agrikòl ak Manje Chimi, 2023)[1].
- Sante kadyo -vaskilè
- Anti-enflamatwa
- Neuroprotection & mantal sante
- Sante iminitè
- Anti-kansè

Aplikasyon pou poud ekstrè grenn rezen
- Sipleman alimantè:Kapsil antioksidan, tablèt sante kadyovaskilè
- Manje fonksyonèl:Anti-aje bwason, ba enèji, pwodwi letye
- Pwodwi swen pou po:Anti-rid serik, krèm pwotèj kont solèy, reparasyon mask
- Edikaman:Preparasyon sipò kadyovaskilè, dwòg anti-enflamatwa
Poukisa chwazi poud grenn rezen ekstrè nou an?
- Kontwòl kalite solid:HPLC, UV, NMR Tès similtane, Twazyèm-Pati tès rapò asire pwodwi ki estab ak-wo kalite .
- Range konplè nan sèvis Customized:Bay fòm dòz Customized ak sèvis fòmilasyon pèsonalize .
- Chèn ekipman pou san danje epi dirab:Sous traceable, chwazi Global Premium Raw Materyèl .
- Sipò regilasyon & konfòmite mondyal:ISO/FDA/USDA òganik/halal/kosher, sipòte aksè mache mondyal .





Baj popilè: Grape Grenn èkstre, Lachin rezen grenn ekstrè manifaktirè, Swèd, faktori
Sètifika analiz
| Non pwodwi | Ekstrè grenn rezen | Non botanik | Vitis vinifera Linn |
| Pati itilize | Grenn | Pakèt non . | 20250201 |
| Dat fabrike | 2025.02.08 | Gwosè pakèt | 200kg |
| Rapò dat | 2025.02.08 | Dat ekspirasyon | 2025.02.07 |
| Enfòmasyon tès yo | |||
| Sijè | Spesifikasyon | Rezilta | Metòd tès |
| Analiz fizik ak chimik | |||
| Aparisyon | Wouj poud mawon | Confroms | Organolèptik |
| Odè | Karakteristik | Confroms | Organolèptik |
| Gou | Karakteristik | Confroms | Organolèptik |
| Asay | NLT 95% OPC | 95.76% | Uv |
| Idantifikasyon | Idantik ak r . s . echantiyon | Confroms | HPLC |
| Pèt sou siye | NMT 10% | Confroms | USP<731> |
| Total Ash | NMT 10% | Confroms | USP<561> |
| Gwosè may | NLT 95% pase nan 80 may | Confroms | USP<786> |
| Analiz metal lou | |||
| Total metal lou | Nmt 10 ppm | Confroms | USP<231> |
| Pb | Nmt 3 ppm | Confroms | USP<232> |
| Tankou | Nmt 1 ppm | Confroms | USP<232> |
| CD | Nmt 1 ppm | Confroms | USP<232> |
| H | Nmt 0.1 ppm | Confroms | USP<232> |
| Analiz mikrobyolojik | |||
| Konte plak total | Nmt 10, 000 CFU/G | Confroms | USP<2021> |
| Total ledven & mwazi | NMT 1000 CFU/G | Confroms | USP<2021> |
| E . coli | Negatif | Negatif | USP<2022> |
| Salmonèl | Negatif | Negatif | USP<2022> |
| S . aureus | Negatif | Negatif | USP<2022> |
| Anbalaj & Depo | |||
| Anbalaj | Chaje nan sak plastik manje-klas andedan ak sak aliminyòm-papye deyò | ||
| Stokaj | Kenbe sèk ak lwen limyè, alontèm depo nan tanperati chanm | ||
| Lavi etajè |
24 mwa lè yo byen estoke |
||

